Tassi di Interesse Legale Storici
Tabella completa dei tassi di interesse legale in Italia dal 1942 ad oggi, con tutti i riferimenti normativi. Aggiornata al 2025.
Tasso di Interesse Legale Corrente
Calcola gli Interessi Legali
Usa il nostro calcolatore gratuito per calcolare automaticamente gli interessi
Tabella Storica Completa
Tutti i tassi di interesse legale dal 1942 ad oggi ordinati per data
| Dal | Al | Tasso (%) | Riferimento Normativo |
|---|---|---|---|
| 01/01/2025 | 31/12/2025 | 2% | Dm Economia 10/12/2024 |
| 01/01/2024 | 31/12/2024 | 2.5% | Dm Economia 29/11/2023 |
| 01/01/2023 | 31/12/2023 | 5% | Dm Economia 13/12/2022 |
| 01/01/2022 | 31/12/2022 | 1.25% | Dm Economia 13/12/2021 |
| 01/01/2021 | 31/12/2021 | 0.01% | Dm Economia 11/12/2020 |
| 01/01/2020 | 31/12/2020 | 0.05% | Dm Economia 12/12/2019 |
| 01/01/2019 | 31/12/2019 | 0.8% | Dm Economia 12/12/2018 |
| 01/01/2018 | 31/12/2018 | 0.3% | Dm Economia 13/12/2017 |
| 01/01/2017 | 31/12/2017 | 0.1% | Dm Economia 7/12/2016 |
| 01/01/2016 | 31/12/2016 | 0.2% | Dm Economia 11/12/2015 |
| 01/01/2015 | 31/12/2015 | 0.5% | Dm Economia 11/12/2014 |
| 01/01/2014 | 31/12/2014 | 1% | Dm Economia 12/12/2013 |
| 01/01/2012 | 31/12/2013 | 2.5% | Dm Economia 12/12/2011 |
| 01/01/2011 | 31/12/2011 | 1.5% | Dm Economia 07/12/2010 |
| 01/01/2010 | 31/12/2010 | 1% | Dm Economia 04/12/2009 |
| 01/01/2008 | 31/12/2009 | 3% | Dm Economia 12/12/2007 |
| 01/01/2004 | 31/12/2007 | 2.5% | Dm Economia 01/12/2003 |
| 01/01/2002 | 31/12/2003 | 3% | Dm Economia 11/12/2001 |
| 01/01/2001 | 31/12/2001 | 3.5% | Dm Tesoro 11/12/2000 |
| 01/01/1999 | 31/12/2000 | 2.5% | Dm Tesoro 10/12/1998 |
| 01/01/1997 | 31/12/1998 | 5% | L. 662/96 |
| 16/12/1990 | 31/12/1996 | 10% | L. 353/90 e L.408/90 |
| 21/04/1942 | 15/12/1990 | 5% | Art. 1284 cod.civ. |
Cos'e l'Interesse Legale?
L'interesse legale e il tasso di interesse stabilito dalla legge italiana (art. 1284 del Codice Civile) che si applica quando le parti non hanno concordato un tasso diverso.
Viene utilizzato in numerosi contesti:
- Ritardi nei pagamenti di fatture e crediti commerciali
- Risarcimenti per danni patrimoniali
- Decreti ingiuntivi e sentenze
- Interessi su somme dovute dalla Pubblica Amministrazione
Come si Calcola?
Il calcolo degli interessi legali tiene conto delle variazioni del tasso nel tempo. La formula base è:
Interessi = Capitale × Tasso × Giorni / 365
Per periodi che attraversano più anni con tassi diversi, il calcolo deve essere suddiviso per ciascun periodo applicando il tasso corretto.
Il nostro calcolatore automatico gestisce questa complessità per te.
Domande Frequenti
Qual è il tasso di interesse legale 2025?
Il tasso di interesse legale per il 2025 e del 2% annuo, stabilito dal Decreto del Ministero dell'Economia del 10/12/2024.
Quando viene aggiornato il tasso?
Il tasso viene aggiornato annualmente con Decreto Ministeriale, solitamente pubblicato a dicembre per l'anno successivo.
Come calcolo gli interessi su un decreto ingiuntivo?
Gli interessi su decreto ingiuntivo si calcolano dalla data di messa in mora fino al saldo, applicando i tassi legali vigenti in ciascun periodo. Usa il nostro calcolatore gratuito per un calcolo preciso.